Informazioni prodotto
La T-shirt Under Armour Energy Core Rush™ da donna fa parte della collezione Rush che utilizza la tecnologia Celliant®, che converte il calore del corpo in raggi infrarossi IR che vengono assorbiti dai tessuti e dai muscoli.
Innvozione e tecnicità, la t-shirt Under Armour Energy Core Rush™ è il modello training da donna perfetto per performance al top!
| Desc. Colore | Electric Tanger |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044939301_824 |
| Codice Fornitore Completo | 1365683-824 |
| Composizione | 91% Poliestere, 9% Elastane |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Donna |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Manica Corta |
| Colore | Arancio |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Maglia |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR T-SHIRT RUSH™ ENERGY CORE DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 79-84 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 85-90 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 91-97 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 98-103 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 104-109 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 112-117 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.