Informazioni prodotto
Vestibilità aderente senza compressione, è realizzata in morbido tessuto elasticizzato traspirante con texture a coste per una silhouette più elegante e femminile.
Disponibile in diverse varianti colore, la canotta Under Armour Victory è il capo basic indispensabile nel guardaroba training da donna.
| Desc. Colore | Black |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 040790701_001 |
| Codice Fornitore Completo | 1349123-001 |
| Composizione | 100% Poliestere |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Under Armour |
| Colore | Nero |
| Vestibilità | Slim |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Canotte Training |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR CANOTTA VICTORY DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 38 | 79-84 | 58-64 | 90-95 |
| S | S | 40 | 85-90 | 65-70 | 91-97 |
| M | M | 42 | 91-97 | 71-76 | 97-102 |
| L | L | 44 | 98-103 | 78-83 | 103-108 |
| XL | XL | 46 | 104-109 | 84-89 | 109-114 |
| XXL | XXL | 48 | 112-117 | 91-97 | 117-122 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.