Informazioni prodotto
La canotta Under Armour Bsr Flag fa parte della collezione training Project Rock, creata in collaborazione con Dwaine Jhonson, il cui DNA rispecchia la sua personalità e il suo impegno per ottenere grandi risultati unito alle più avanzate innovazioni del brand.
Caratterizzata dall’ampio giro manica e dalla vestibilità loose, è realizzata in morbido tessuto in misto cotone, che assicura il giusto comfort per tutta la giornata. Completano il modello il collo a coste e il logo della collezione che spicca sul petto, per un look autentico e d’impatto.
Innovazione, motivazione e stile, la canotta Under Armour Bsr Flag da uomo è l’alleata perfetta per performance al top!
| Desc. Colore | Green |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044906601_361 |
| Codice Fornitore Completo | 1370487-361 |
| Composizione | 60% Cotone, 40% Poliestere |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Fantasia | Stampe |
| Marca | Under Armour |
| Modello | Canotta |
| Colore | Verde |
| Vestibilità | Loose |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Canotte Training |
Tabella di conversione taglie
UNDER ARMOUR CANOTTA PJT ROCK BSR FLAG
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA |
|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – |
| XS | XS | 44 | 76-81 | 67-70 |
| S | S | 46 | 86-92 | 72-76 |
| M | M | 48 | 96-102 | 80-85 |
| L | L | 50 | 106-112 | 89-94 |
| XL | XL | 52 | 116-122 | 99-104 |
| XXL | XXL | 54 | 127-132 | 109-116 |
| 3XL | 3XL | 56 | 137-142 | 121-127 |
| 4XL | 4XL | 58 | 147-153 | 132-138 |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.