Informazioni prodotto
La scarpa Reebok Crossfit Nano 8 Flexweave da donna è pronta ad accompagnarti WOD dopo WOD.
La nuova tomaia in Flexweave senza cuciture è la vera novità di questa scarpa: assicura la massima traspirabilità e allo stesso tempo è molto resistente alle abrasioni.
L’avampiede è ampio per consentire alle dita del piede la massima libertà di movimento.
Completano le scarpe da training Reebok CrossFit Nano 8 Flexweave da donna:
- Drop limitato per assicurare la massima stabilità durante tutti gli esercizi
- Intersuola preformata in CMEVA per maggiore ammortizzazione
- Design low-cut per favorire libertà di movimento e transizioni più rapide
- Suola in gomma per maggiore aderenza
- Base solida e ampio toe box per comfort e stabilità.
| Desc. Colore | Ice |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 038463301_ice |
| Codice Fornitore Completo | Dv5815 |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Reebok |
| Colore | Grigio |
| I più venduti | Reebok Crossfit® Nano |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Scarpe |
Tabella di conversione taglie
REEBOK CROSSFIT NANO 8 FLEXWEAVE DONNA
| TAGLIE UK* | EU | US | Lunghezza in CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | – | 2.5 | – |
| 3 | – | 3 | – |
| 3.5 | – | 3.5 | – |
| 4 | – | 4 | – |
| 4.5 | – | 4.5 | – |
| 5 | 35 | 5 | 22 |
| 5.5 | – | 5.5 | – |
| 6 | 36 | 6 | 23 |
| 6.5 | 37 | 6.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 7 | 24 |
| 7.5 | 38 | 7.5 | 24.5 |
| 8 | 38.5 | 8 | 25 |
| 8.5 | 39 | 8.5 | 25.5 |
| 9 | 40 | 9 | 26 |
| 9.5 | 40.5 | 9.5 | 26.5 |
| 10 | 41 | 10 | 27 |
| 10.5 | 42 | 10.5 | 27.5 |
| 11 | 42.5 | 11 | 28 |
| 11.5 | 43 | 11.5 | 28.5 |
| 12 | – | 12 | – |
| 12.5 | – | 12.5 | – |
| 13 | – | 13 | – |
| 13.5 | – | 13.5 | – |
| 14 | – | 14 | – |



















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.