Informazioni prodotto
La canotta Reebok CrossFit® ACTIVCHILL da donna è la scelta ideale per affrontare al meglio qualsiasi allenamento.
Caratterizzata da una vestibilità aderente presenta la tecnologia ACTIVCHILL, capace di migliorare la traspirabilità mantenendo la pelle fresca e asciutta, per una versatilità assoluta e per allenarti con il massimo della potenza.
La canotta Reebok CrossFit® ACTIVCHILL da donna è completata da uno scollo a V sul retro per una maggiore areazione.
| Desc. Colore | Glass Blue |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 040111301_blue |
| Codice Fornitore Completo | Fj5305 |
| Composizione | 84% Nylon, 16% Elastane |
| Promozioni | Extra Sconto |
| Persona | Donna |
| Marca | Reebok |
| Colore | Azzurro |
| Vestibilità | Slim |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Canotte Training |
Tabella di conversione taglie
REEBOK CANOTTA CROSSFIT® ACTIVCHILL DONNA
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | 32-34 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | XS | 36-38 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | S | 40-42 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | M | 44-46 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | L | 48-50 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | XL | 52-54 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | XXL | 56-58 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| 3XL | 3XL | – | – | – | – |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.