Informazioni prodotto
La canotta Nike Pro Dri-FIT da uomo, leggera ed elasticizzata, assicura un comfort ideale durantei workoutpiù intensi.
Vestibilità regular a girocollo,presenta undesign a spalla larga, spacchetti laterali e orlo allungato posteriormente, per la massima libertà di movimento. Realizzata con fibre di poliestere riciclate al 50%, a conferma dell’impegno del brand verso una produzone sempre più sostenibile, ècaratterizzata dalla tecnologia Dri-FIT, che allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione mantenendo lapelle asciutta.
Tecnica e sostenibile, la canotta Nike Pro Dri-FIT da uomo è l’alleata perfetta per performance al top.
| Desc. Colore | Particle Grey/g |
|---|---|
| Codice Maxi Sport | 044577201_073 |
| Ecosostenibile | Sì |
| Codice Fornitore Completo | Cz1184-073 |
| Composizione | 93% Poliestere, 7% Spandex |
| Tessuto | Dri-fit |
| Novità | Nuova Collezione |
| Persona | Uomo |
| Marca | Nike |
| Colore | Grigio |
| Vestibilità | Regular |
| Categorie | Sport/Training e Palestra/Abbigliamento/Canotte Training |
Tabella di conversione taglie
NIKE CANOTTA NIKE PRO DRI-FIT
| TAGLIE TG S M L XL* | TG | ITA | CIRC. TORACE | CIRC. VITA | CIRC. FIANCHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 4XS | – | – | – | – |
| 3XS | 3XS | – | – | – | – |
| XXS | XXS | – | – | – | – |
| XS | XS | 44 | |||
| S | S | 44-46 | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | M | 46-48 | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | L | 48-50 | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | XL | 50-52 | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | XXL | 52-54 | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| 3XL | 3XL | 54-56 | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
| 4XL | 4XL | – | – | – | – |

















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.